Modello di prodotto | Specificato Voltaggio | Specificato Energia | Miscelazione Velocità | Barile Velocità | Ciotola Capacità | Macchina Misurare | Macchina Wegiht | Capacità |
ST-210 Verticale Impasto Mixer | 3p 380V 50/60Hz | 0,85/1,5kw | 114/230R/min | 12/24R/min | 48L | Lunghezza (l) 910 x larghezza (w) 530 x altezza (h) 1040 mm | 180 kg | 18 kg |
3p 380V 50/60Hz | 1.5/2.4kw | 115/230R/min | 10/20R/min | 68L | Lunghezza (l) 1035 x larghezza (w) 610 x altezza (h) 1150 mm | 310 kg | 25 kg | |
3p 380V 50/60Hz | 3.0/4.5kw | 125/250R/min | 10/20R/min | 122l | Lunghezza (l) 1210 x larghezza (w) 790 x altezza (h) 1310 mm | 430 kg | 50 kg | |
3p 380V 50/60Hz | 9.75KW | 125/250R/min | 10/20R/min | 180l | Lunghezza (l) 1300 x larghezza (w) 880 x altezza (h) 1460 mm | 718 kg | 75 kg | |
3p 380V 50/60Hz | 4.0/7.5KW | 125/250R/min | 10/20R/min | 240L | Lunghezza (L) 1360 x larghezza (w) 940 x altezza (h) 1660 mm | 800 kg | 100 kg | |
3p 380V 50/60Hz | 4.0/7.5KW | 125/250R/min | 10/20R/min | 300L | Lunghezza (L) 1360 x larghezza (w) 940 x altezza (h) 1660 mm | 890 kg | 125 kg |
formazione automatica
Secondo le caratteristiche di formazione dei diversi alimenti, viene adottato il principio di alimentazione quantitativa sincrona bidirezionale a doppio controllo e la struttura è progettata ragionevolmente per ottenere la formazione automatica.